Sněhové zpravodajství, sníh a počasí
Na serveru Sněhové zpravodajství naleznete denně aktualizované informace o sněhových podmínkách v lyžarských oblastech na českých horách a v rámci jednotlivých zimních středisek.
Kde nyní naleznete nejvíce sněhu?
Středisko | Nový sníh / Výška sněhu | Typ sněhu | Teplota | Podmínky |
---|---|---|---|---|
Praděd | 0 / 110 - 130 | prachový | 0°C | v provozu |
Pec pod Sněžkou | 5 / 65 - 85 | technický | -3°C | v provozu |
Malá Úpa | 0 / 50 - 80 | zmrzlý | -1°C | v provozu |
Kunčice | 0 / 50 - 70 | technický | 0°C | v provozu |
Ostružná | 7 / 40 - 80 | prachový | -2°C | v provozu |
Kopřivná | 0 / 40 - 80 | vlhký | 0°C | v provozu |
Červenohorské sedlo | 10 / 40 - 80 | prachový | -3°C | v provozu |
U Sachovy studánky | 0 / 20 - 80 | technický | -1°C | v provozu |
Klínovec | 0 / 50 - 70 | technický | -2°C | v provozu |
Boží Dar - Novako | 5 / 40 - 80 | vlhký | 0°C | v provozu |
Provozovatel serveru neručí za správnost uveřejněních informací, datum poslední aktualizace: 31.12.2019