Jeseníky - sněhové zpravodajství, sníh a počasí
Nacházíte se zde: Sněhové zpravodajství » Jeseníky
Aktuální sněhové zpravodajství oblasti Jeseníky, informace o stavu sněhu a podmínek jednotlivých středisek. Detailní informace jednotlivých středisek zobrazíte kliknutím na název střediska.
Centrum | Nový sníh / Výška sněhu | Typ sněhu | Teplota | Podmínky |
---|---|---|---|---|
Andělská hora | 5 / 70 - 90 | technický | -5°C | v provozu |
Annaberg | / | °C | ||
Avalanche | 0 / 0 | - | 0°C | mimo provoz |
Branná | 5 / 30 - 50 | prachový | -7°C | mimo provoz |
Čerťák pod Pradědem | 0 / 0 | - | 0°C | mimo provoz |
Červenohorské s. | / | °C | ||
Červenohorské sedlo | 5 / 60 - 100 | prachový | -11°C | mimo provoz |
Dolní Lipová - Lázeňský vrch | 0 / 0 | - | 0°C | mimo provoz |
Filipovice | 10 / 80 - 100 | prachový | -7°C | mimo provoz |
Hlubočky | 5 / 60 - 70 | technický | -5°C | provoz Pá-Ne |
Hotel Avalanche | / | °C | ||
Hrubá Voda | 5 / 20 - 30 | prachový | -7°C | mimo provoz |
Jeseník | 0 / 0 | 0°C | ||
Karlov | 0 / 50 - 80 | prachový | -11°C | mimo provoz |
Klepáčov | / | °C | ||
Kopřivná | 0 / 85 - 125 | prachový | -10°C | mimo provoz |
Kouty nad Desnou | 0 / 30 - 70 | - | -6°C | mimo provoz |
Ludvíkov | / | °C | ||
Miroslav | 0 / 40 - 70 | prachový | -8°C | mimo provoz |
Ostružná | 10 / 80 - 125 | prachový | -9°C | mimo provoz |
Petříkov | 0 / 0 | - | 0°C | mimo provoz |
Praděd | 10 / 150 - 290 | prachový | -12°C | mimo provoz |
Přemyslov | 10 / 50 - 100 | prachový | -8°C | mimo provoz |
Příčná | 0 / 0 | - | 3°C | mimo provoz |
Ramzová | 5 / 30 - 60 | prachový | -9°C | mimo provoz |
Relax Petříkov | 0 / 0 | - | 0°C | mimo provoz |
SKI Areál Čerťák pod Pradědem | / | °C | ||
Suchá Rudná | / | °C | ||
Šindelná | / | °C | ||
Vrbno | 0 / 0 | - | 0°C | mimo provoz |
Zlaté Hory - Dolní Údolí | 5 / 20 - 50 | prachový | -7°C | mimo provoz |
Provozovatel serveru neručí za správnost uveřejněních informací, datum poslední aktualizace: 13.02.2021