Sněhové zpravodajství, sníh a počasí
Na serveru Sněhové zpravodajství naleznete denně aktualizované informace o sněhových podmínkách v lyžarských oblastech na českých horách a v rámci jednotlivých zimních středisek.
Kde nyní naleznete nejvíce sněhu?
Středisko | Nový sníh / Výška sněhu | Typ sněhu | Teplota | Podmínky |
---|---|---|---|---|
Praděd | 10 / 170 - 210 | prachový | -7°C | v provozu |
Pec pod Sněžkou | 0 / 120 - 140 | zmrzlý | -6°C | v provozu |
Boží Dar - Novako | 0 / 90 - 150 | technický | -5°C | v provozu |
Černá hora | 0 / 100 - 140 | zmrzlý | -6°C | v provozu |
Říčky v Orlických horách | 0 / 80 - 130 | technický | -4°C | v provozu |
Hochficht | 0 / 85 - 105 | firn | -6°C | v provozu |
Velká Úpa | 0 / 90 - 100 | zmrzlý | -6°C | v provozu |
Deštné v Orlických horách | 0 / 70 - 120 | zmrzlý | -6°C | v provozu |
Dolní Dvůr | 0 / 70 - 120 | zmrzlý | -7°C | v provozu |
Prkenný Důl - Family Skipark | 0 / 80 - 100 | technický | -5°C | v provozu |
Provozovatel serveru neručí za správnost uveřejněních informací, datum poslední aktualizace: 08.03.2022