Krušné hory - sněhové zpravodajství, sníh a počasí
Nacházíte se zde: Sněhové zpravodajství » Krušné hory
Aktuální sněhové zpravodajství oblasti Krušné hory, informace o stavu sněhu a podmínek jednotlivých středisek. Detailní informace jednotlivých středisek zobrazíte kliknutím na název střediska.
Centrum | Nový sníh / Výška sněhu | Typ sněhu | Teplota | Podmínky |
---|---|---|---|---|
Bouřňák | / | °C | ||
Boží Dar | 0 / 70 - 75 | zmrzlý | -7°C | v provozu |
Boží Dar - Neklid | / | °C | ||
Boží Dar - Novako | 0 / 90 - 150 | technický | -5°C | v provozu |
Bublava | 0 / 35 - 50 | zmrzlý | -6°C | v provozu |
Český Jiřetín | 0 / 10 - 40 | zmrzlý | -5°C | v provozu |
Fichtelberg | 0 / 20 - 40 | zmrzlý | -10°C | v provozu |
Klínovec | 0 / 70 - 100 | firn | -7°C | v provozu |
Klínovec jih | / | °C | ||
Klínovec TJ | / | °C | ||
Klíny | 0 / 40 - 50 | firn | -6°C | v provozu |
Nové Hamry | / | °C | ||
Plešivec | 0 / 50 - 100 | zmrzlý | -4°C | v provozu |
Potůčky | 0 / 70 - 100 | technický | -4°C | v provozu |
Telnice | 2 / 35 - 45 | technický | -4°C | v provozu |
Provozovatel serveru neručí za správnost uveřejněních informací, datum poslední aktualizace: 08.03.2022